Algoritmi di Mining
Da BitcoinWiki.
Questa è la versione approvata di questa pagina, oltre ad essere la più recente.
Questa è una lista delle criptovalute più importanti con le loro caratteristiche principali.
Monete | Anno | Ticker | Algoritmo | Caratteristiche principali |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2009 | BTC | SHA-256 | Il flagman delle valute digitali è riconosciuto come mille e un pravaselect nell'Unione Europea |
Ethereum | 2015 | ETH | Dagger-Hashimoto | L'idea di creare la potenza di calcolo per implementare praticamente qualsiasi progetto digitale |
Steemit | 2016 | STEEM | SHA-256 | I contenuti multimediali possono essere integrati con altri host web |
Ripple | 2013 | XRP | ECDSA | Valuta creata per le banche per rendere più veloce e sicuro transazioni |
DigiByte | 2014 | DGB | SHA256 | Progettato per eliminare i debolezze di Bitcoin & Litecoin |
Monero | 2014 | XMR | CryptoNight | Progettato per transazioni monetarie anonime |
Siacoin | 2015 | SC | blake2b | L'idea principale della memorizzazione dei dati |
Litecoin | 2011 | LTC | Scrypt | Litecoin è un clone di Bitcoin con transazioni più rapide |
Ethereum Classic | 2015 | ETC | Dagger-Hashimoto | Questo è lo stesso Eterio, ma sviluppatori hanno un conflitto, e hanno diviso la moneta, il prezzo è molto più conveniente |
Dogecoin | 2013 | DOGE | Scrypt | Algoritmo completamente copiato con Litecoin con alcune modifiche. Popolarità dovuta a grandi investimenti in pubblicità e simbolo-un quadro del famoso cane conosciuto e rispettato in ambienti ristretti |
NEM | 2015 | XEM | blockchain | C'è un servizio di notarizzazione e ti permette di effettuare pagamenti istantanei e trasferimenti di denaro in tutto il mondo senza commissioni elevate. Tutti portafogli sono protetti |
Syscoin | 2014 | SYS | Scrypt | Ha un algoritmo di cifratura insolito ed è focalizzata su commercio decentralizzato. Syscoin non è una criptovaluta più una piattaforma - è una piattaforma costruita in una criptovaluta. |
Augur | 2015 | REP | Smart contract | Augur utilizza il potere per predire i mercati finanziari |
Dash | 2014 | DASH | X11 | Eliminare virtualmente il tracciamento del mittente. Su richiesta dell'utente non può essere utilizzato direttamente per tranzactii. |
Hatch | 2018 | HATCH | X11 | Fork di Dash. |
ByteCoin | 2012 | BCN | CryptoNight | Proteggete i vostri soldi gli algoritmi di crittografia più sicuri e avanzati. Sono impossibili da decifrare. Il tentativo di hacking richiederebbe enormi quantità di elettricità costosa e potenza di calcolo di un supercomputer. Sei l'unico che può accedere al tuo portafoglio. Almeno così dicono gli sviluppatori. |
lbryCoin | 2016 | LBC | LBRY | Utilizzando lbry gli utenti possono creare e condividere contenuti come musica, film, dipinti, ecc. Nel processo di download dei contenuti l'utente può richiedere un costo per l'accesso. |
Radium | 2015 | RADS | Smartchain | Il obiettivo è quello di utilizzare il blockchain per fornire vari servizi decentralizzati al 100% |
Decred | 2015 | DCR | Blake256 | Si tratta di un sistema ibrido consenso proof-of-work e proof-of-stake (PoW/PoS) che mira ad equilibrare tra i minatori di PoW e gli elettori del PoS che creerebbe un concetto più solido di consenso. |
Einsteinium | 2014 | EMC2 | Scrypt | Proprio come Kickstarter per la scienza progetti |
Gridcoin | 2013 | GRC | BOINC | Sistema che combinando il potere di calcolo aiuta a risolvere i problemi in medicina, biologia, matematica, climatologia, astrofisica e altre scienze |
VertCoin | 2014 | VTC | Lyra2RE | Posizionarsi come fork è completamente protetto dai minatori di ASIC. Lotta contro la monopolizzazione del settore di mining. |
Dashcoin | 2014 | DSH | CryptoNight | Criptovaluta anonima di prossima generazione perché il codice di rete è sempre aggiornato con costi minimi sviluppo ed errori di protocollo prossimi allo 0% |
Potcoin | 2014 | POT | Scrypt | È una moneta dell'industria legale della marijuana |
Peercoin | 2012 | PPC | SHA-256 | È interessante nella possibilità di ottenere monete]non è solo la carta grafica di mining, ma anche la generazione di nuove monete con le monete già nel portafoglio. |
Namecoin | 2011 | NMC | SHA-256 | L'uso principale di Namecoin è un dominio di primo livello resistente alla censura .bit, che è funzionalmente simile a domini. com o .net, ma non dipende da ICANN, il principale organo di governo per i nomi a dominio |
Nautiluscoin | 2014 | NAUT | NXT | L'obiettivo-è quello di dimostrare che la moneta elettronica può essere una buona classe di attività di investimento. |
Expanse | 2015 | EXP | Dagger-Hashimoto | L'idea è quella di utilizzare la più recente tecnologia blockchain per creare qualsiasi cosa che possa rappresentare la comunità e il team, utilizzando una organizzazione autonoma decentralizzata / organizzazione autonoma decentralizzata con un self-design per mantenerla veramente decentralizzata. |
PinkCoin | 2014 | PINK | X11 | Valuta basata sulla piattaforma Ethereum e quantità fissa sicura di diamanti. |
FoldingCoin | 2014 | FLDC | Stanford Folding | Utilizza il computer per simulare il processo di piegatura delle proteine nel corpo umano. I risultati ottenuti in questo studio saranno utilizzati per la produzione e l'ottenimento di nuove preparazioni mediche, metodi di trattamento e forse con il vostro aiuto saranno aperte nuove scoperte in medicina e ricerca proteine in particolare, e per il trattamento di malattie mortali |
Navcoin | 2014 | NAV | X13 | Se si utilizza NAVTech e Tor si può proteggere la propria identità quando si effettuano acquisti privati su Internet. |
ViaCoin | 2014 | VIA | Scrypt | Il vantaggio di VIA è che la conferma dei diritti di proprietà intellettuale e la prestazione dei servizi è realizzata attraverso la pubblicazione nel blockchain. |
DNotes | 2014 | NOTE | Scrypt | DNotes — la criptovalita decentralizzata peer-to-peer trasmessa su Internet, che permette pagamenti istantanei a chiunque nel mondo. |
Vcash | 2014 | XVC | Blake256 | Vcash è stato progettato come un innovativo e promettente. Impedisce intercettazioni e censure, promuove transazioni di rete decentralizzate, efficienti dal punto di vista energetico e istantanee |
Questo è una lista di algoritmi sono utilizzati da diverse criptovalute